Workspace/Journal Entries
General Ledger & Double-Entry Journals
Comprehensive double-entry transaction journal for Harbor Ridge Marine LLC · US GAAP Standard
Razão Equilibrado: Total Débitos = Total Créditos ($231,798.00)
General Ledger Register
5 de 5 lotes de lançamentos registrados
| Batch Entry | Posting Date | Transaction Memo / Narrative | Source Type | Balanced Total | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JE-2026-0001 | Dec 1, 2026 | Opening balances carryforward — FY 2026 | OpeningBalance | $159,940.00 | Posted | |
| JE-2026-0482 | Dec 5, 2026 | Invoice INV-1048 — Northgate Supply Co. (Service revenue & tax) | Invoice | $13,054.00 | Posted | |
| JE-2026-0483 | Dec 10, 2026 | Invoice INV-1049 — Meridian Labs (Product sales, tax-exempt) | Invoice | $37,350.00 | Posted | |
| JE-2026-0484 | Dec 17, 2026 | Settlement of BILL-3391 (Baja Components) + Realized FX Gain | Payment | $8,400.00 | Posted | |
| JE-2026-0485 | Dec 18, 2026 | Cash collection on INV-1048 (Northgate Supply Co.) | Payment | $13,054.00 | Posted |
US GAAP Partidas Dobradas: Clique em qualquer lançamento para inspecionar os débitos e créditos individuais com suas respectivas contas contábeis e centros de custo.